Ano | Combustível | Valor |
1999 | Gasolina | 15.905,00 |
2000 | Gasolina | 16.957,00 |
2001 | Gasolina | 18.148,00 |
2002 | Gasolina | 19.403,00 |
2003 | Gasolina | 20.744,00 |
2004 | Gasolina | 21.755,00 |
2005 | Gasolina | 23.316,00 |
2006 | Gasolina | 25.100,00 |
2007 | Gasolina | 29.338,00 |
2008 | Gasolina | 30.312,00 |
2009 | Gasolina | 32.889,00 |
(3252) Views