Ano | Combustível | Valor |
2007 | Gasolina | 2.958,00 |
2008 | Gasolina | 3.185,00 |
2009 | Gasolina | 3.361,00 |
2010 | Gasolina | 3.512,00 |
2011 | Gasolina | 3.848,00 |
2012 | Gasolina | 4.101,00 |
2013 | Gasolina | 4.838,00 |
2014 | Gasolina | 5.196,00 |
2015 | Gasolina | 5.621,00 |
2016 | Gasolina | 6.455,00 |
3200 | Gasolina | 7.223,00 |
(2116) Views