Ano | Combustível | Valor |
1991 | Gasolina | 3.187,00 |
1994 | Gasolina | 4.132,00 |
1995 | Gasolina | 4.332,00 |
1996 | Gasolina | 4.947,00 |
1997 | Gasolina | 5.591,00 |
1998 | Gasolina | 5.878,00 |
1999 | Gasolina | 6.253,00 |
2000 | Gasolina | 7.098,00 |
2001 | Gasolina | 7.904,00 |
2002 | Gasolina | 8.150,00 |
2003 | Gasolina | 8.767,00 |
2004 | Gasolina | 9.174,00 |
2006 | Gasolina | 9.545,00 |
(2542) Views
Ano | Combustível | Valor |
1999 | Gasolina | 5.984,00 |
2000 | Gasolina | 6.595,00 |
2001 | Gasolina | 8.198,00 |
(2542) Views