Ano | Combustível | Valor |
1993 | Gasolina | 1.967,00 |
1994 | Gasolina | 2.167,00 |
1995 | Gasolina | 2.364,00 |
1996 | Gasolina | 2.504,00 |
1997 | Gasolina | 2.740,00 |
1998 | Gasolina | 2.841,00 |
1999 | Gasolina | 2.945,00 |
2000 | Gasolina | 3.068,00 |
2001 | Gasolina | 3.255,00 |
2002 | Gasolina | 3.456,00 |
2003 | Gasolina | 3.720,00 |
(2341) Views