Ano | Combustível | Valor |
1992 | Gasolina | 13.020,00 |
1993 | Gasolina | 13.523,00 |
1994 | Gasolina | 15.144,00 |
1995 | Gasolina | 15.610,00 |
1996 | Gasolina | 16.183,00 |
1997 | Gasolina | 16.770,00 |
1998 | Gasolina | 17.397,00 |
1999 | Gasolina | 19.018,00 |
2000 | Gasolina | 19.616,00 |
2001 | Gasolina | 20.545,00 |
2002 | Gasolina | 21.294,00 |
2012 | Gasolina | 26.492,00 |
2013 | Gasolina | 28.027,00 |
2014 | Gasolina | 30.209,00 |
2015 | Gasolina | 33.476,00 |
3200 | Gasolina | 36.804,00 |
(1107) Views