Ano | Combustível | Valor |
1985 | Gasolina | 4.048,00 |
1986 | Gasolina | 4.188,00 |
1987 | Gasolina | 5.116,00 |
1988 | Gasolina | 5.513,00 |
1989 | Gasolina | 6.048,00 |
1990 | Gasolina | 6.428,00 |
1991 | Gasolina | 7.609,00 |
1992 | Gasolina | 8.671,00 |
1993 | Gasolina | 9.204,00 |
1994 | Gasolina | 10.257,00 |
1995 | Álcool | 10.869,00 |
1995 | Gasolina | 11.039,00 |
1996 | Álcool | 11.536,00 |
1996 | Gasolina | 11.640,00 |
1997 | Gasolina | 12.058,00 |
1998 | Gasolina | 12.845,00 |
1999 | Gasolina | 13.742,00 |
(2579) Views