Ano | Combustível | Valor |
2005 | Gasolina | 18.689,00 |
2006 | Gasolina | 21.103,00 |
2007 | Gasolina | 22.505,00 |
2008 | Gasolina | 23.977,00 |
2009 | Gasolina | 25.446,00 |
2010 | Gasolina | 27.839,00 |
2011 | Gasolina | 29.853,00 |
2012 | Gasolina | 31.904,00 |
2013 | Gasolina | 35.216,00 |
2014 | Gasolina | 41.190,00 |
2015 | Gasolina | 44.427,00 |
3200 | Gasolina | 48.775,00 |
(818) Views