Ano | Combustível | Valor |
1985 | Gasolina | 4.051,00 |
1986 | Gasolina | 4.279,00 |
1987 | Gasolina | 4.692,00 |
1988 | Gasolina | 5.123,00 |
1989 | Gasolina | 5.372,00 |
1990 | Gasolina | 5.552,00 |
1991 | Gasolina | 5.786,00 |
1992 | Gasolina | 6.436,00 |
1993 | Gasolina | 7.069,00 |
1994 | Gasolina | 7.348,00 |
1995 | Gasolina | 8.265,00 |
1995 | Álcool | 7.334,00 |
1996 | Álcool | 7.740,00 |
1996 | Gasolina | 8.705,00 |
(665) Views