Ano | Combustível | Valor |
1995 | Gasolina | 7.188,00 |
1996 | Gasolina | 7.415,00 |
1997 | Gasolina | 7.841,00 |
1997 | Álcool | 7.445,00 |
1998 | Álcool | 7.770,00 |
1998 | Gasolina | 8.255,00 |
1999 | Gasolina | 8.757,00 |
1999 | Álcool | 8.652,00 |
2000 | Álcool | 9.051,00 |
2000 | Gasolina | 9.101,00 |
2001 | Álcool | 9.418,00 |
2001 | Gasolina | 9.684,00 |
2002 | Álcool | 10.131,00 |
2002 | Gasolina | 10.429,00 |
2003 | Álcool | 10.985,00 |
2003 | Gasolina | 11.500,00 |
(955) Views