Ano | Combustível | Valor |
1985 | Diesel | 16.085,00 |
1986 | Diesel | 16.623,00 |
1987 | Diesel | 17.528,00 |
1988 | Diesel | 18.213,00 |
1989 | Diesel | 19.576,00 |
1990 | Diesel | 21.400,00 |
1991 | Diesel | 24.127,00 |
1992 | Diesel | 25.091,00 |
1993 | Diesel | 27.175,00 |
1994 | Diesel | 28.075,00 |
1995 | Diesel | 29.572,00 |
1996 | Diesel | 30.468,00 |
1997 | Diesel | 31.690,00 |
1998 | Diesel | 33.148,00 |
1999 | Diesel | 34.431,00 |
2000 | Diesel | 35.955,00 |
2001 | Diesel | 37.128,00 |
(636) Views