Ano | Combustível | Valor |
1985 | Diesel | 24.087,00 |
1986 | Diesel | 26.119,00 |
1987 | Diesel | 27.208,00 |
1988 | Diesel | 31.024,00 |
1989 | Diesel | 32.504,00 |
1990 | Diesel | 33.529,00 |
1991 | Diesel | 35.547,00 |
1992 | Diesel | 36.702,00 |
1993 | Diesel | 38.484,00 |
1994 | Diesel | 40.815,00 |
1995 | Diesel | 42.365,00 |
1996 | Diesel | 43.885,00 |
1997 | Diesel | 45.698,00 |
1998 | Diesel | 47.144,00 |
1999 | Diesel | 49.310,00 |
2000 | Diesel | 50.969,00 |
2001 | Diesel | 53.559,00 |
(660) Views