Ano | Combustível | Valor |
1998 | Gasolina | 87.956,00 |
1999 | Gasolina | 90.691,00 |
2001 | Gasolina | 135.992,00 |
2002 | Gasolina | 150.359,00 |
2003 | Gasolina | 176.509,00 |
2004 | Gasolina | 217.881,00 |
2005 | Gasolina | 231.828,00 |
2006 | Gasolina | 240.716,00 |
2007 | Gasolina | 280.333,00 |
2008 | Gasolina | 296.410,00 |
2009 | Gasolina | 376.027,00 |
2010 | Gasolina | 389.286,00 |
2011 | Gasolina | 414.364,00 |
(382) Views