Ano | Combustível | Valor |
2006 | Gasolina | 79.122,00 |
2007 | Gasolina | 83.728,00 |
2008 | Gasolina | 87.121,00 |
2009 | Gasolina | 120.990,00 |
2010 | Gasolina | 144.443,00 |
2011 | Gasolina | 149.030,00 |
2012 | Gasolina | 162.855,00 |
2013 | Gasolina | 168.005,00 |
2014 | Gasolina | 184.985,00 |
2015 | Gasolina | 191.966,00 |
2016 | Gasolina | 216.122,00 |
3200 | Gasolina | 255.000,00 |
(444) Views