Ano | Combustível | Valor |
1992 | Diesel | 17.950,00 |
1993 | Diesel | 21.901,00 |
1994 | Diesel | 23.221,00 |
1995 | Diesel | 23.993,00 |
1996 | Diesel | 24.803,00 |
1997 | Diesel | 29.391,00 |
2001 | Diesel | 31.540,00 |
2004 | Diesel | 42.358,00 |
2005 | Diesel | 47.993,00 |
2006 | Diesel | 49.512,00 |
2008 | Diesel | 59.820,00 |
2009 | Diesel | 73.923,00 |
2010 | Diesel | 79.573,00 |
2011 | Diesel | 84.003,00 |
(715) Views