Ano | Combustível | Valor |
2006 | Gasolina | 19.315,00 |
2007 | Gasolina | 19.994,00 |
2008 | Gasolina | 20.812,00 |
2009 | Gasolina | 21.654,00 |
2010 | Gasolina | 23.275,00 |
2011 | Gasolina | 24.533,00 |
2012 | Gasolina | 31.074,00 |
2013 | Gasolina | 33.268,00 |
2014 | Gasolina | 35.579,00 |
2015 | Gasolina | 39.613,00 |
2016 | Gasolina | 41.683,00 |
3200 | Gasolina | 46.160,00 |
(522) Views