Ano | Combustível | Valor |
1993 | Diesel | 9.045,00 |
1994 | Diesel | 10.614,00 |
1995 | Diesel | 11.602,00 |
1996 | Diesel | 13.160,00 |
1997 | Diesel | 14.821,00 |
1998 | Diesel | 17.187,00 |
1999 | Diesel | 17.898,00 |
2000 | Diesel | 18.557,00 |
2001 | Diesel | 19.371,00 |
2002 | Diesel | 23.143,00 |
2003 | Diesel | 24.697,00 |
2005 | Diesel | 25.532,00 |
(551) Views