Ano | Combustível | Valor |
1991 | Gasolina | 8.398,00 |
1992 | Gasolina | 9.530,00 |
1993 | Gasolina | 9.824,00 |
1994 | Gasolina | 11.736,00 |
1995 | Gasolina | 12.421,00 |
1996 | Gasolina | 12.969,00 |
1997 | Gasolina | 13.985,00 |
1998 | Gasolina | 14.565,00 |
1999 | Gasolina | 15.284,00 |
2000 | Gasolina | 16.056,00 |
2001 | Gasolina | 17.517,00 |
2002 | Gasolina | 19.083,00 |
2003 | Gasolina | 24.852,00 |
2004 | Gasolina | 25.633,00 |
2005 | Gasolina | 26.798,00 |
2013 | Gasolina | 89.540,00 |
2014 | Gasolina | 93.057,00 |
3200 | Gasolina | 117.481,00 |
(639) Views