Ano | Combustível | Valor |
1993 | Gasolina | 25.458,00 |
1994 | Gasolina | 28.808,00 |
1995 | Gasolina | 31.623,00 |
1996 | Gasolina | 33.020,00 |
1997 | Gasolina | 34.117,00 |
2005 | Gasolina | 97.557,00 |
2006 | Gasolina | 114.723,00 |
2007 | Gasolina | 136.520,00 |
2008 | Gasolina | 140.855,00 |
2009 | Gasolina | 155.194,00 |
2010 | Gasolina | 164.053,00 |
2011 | Gasolina | 182.606,00 |
2012 | Gasolina | 200.452,00 |
2015 | Gasolina | 232.000,00 |
3200 | Gasolina | 254.000,00 |
(717) Views