Ano | Combustível | Valor |
1986 | Gasolina | 12.012,00 |
1987 | Gasolina | 12.878,00 |
1988 | Gasolina | 13.451,00 |
1989 | Gasolina | 14.028,00 |
1990 | Gasolina | 15.194,00 |
1991 | Gasolina | 16.208,00 |
1992 | Gasolina | 17.265,00 |
1993 | Gasolina | 19.557,00 |
1994 | Gasolina | 20.357,00 |
1995 | Gasolina | 22.072,00 |
1995 | Álcool | 19.933,00 |
1996 | Gasolina | 24.790,00 |
1996 | Álcool | 23.693,00 |
(642) Views