Ano | Combustível | Valor |
1985 | Gasolina | 10.101,00 |
1986 | Gasolina | 10.779,00 |
1987 | Gasolina | 11.607,00 |
1988 | Gasolina | 12.129,00 |
1989 | Gasolina | 12.680,00 |
1990 | Gasolina | 13.139,00 |
1991 | Gasolina | 14.154,00 |
1992 | Gasolina | 14.713,00 |
1993 | Gasolina | 15.585,00 |
1994 | Gasolina | 16.587,00 |
1995 | Gasolina | 18.653,00 |
1995 | Álcool | 17.079,00 |
1996 | Gasolina | 20.096,00 |
1996 | Álcool | 19.253,00 |
(722) Views