Ano | Combustível | Valor |
1994 | Gasolina | 42.562,00 |
1995 | Gasolina | 46.930,00 |
2005 | Gasolina | 111.451,00 |
2006 | Gasolina | 115.200,00 |
2007 | Gasolina | 119.603,00 |
2008 | Gasolina | 138.520,00 |
2009 | Gasolina | 142.984,00 |
2010 | Gasolina | 148.100,00 |
2011 | Gasolina | 165.719,00 |
2012 | Gasolina | 175.450,00 |
2013 | Gasolina | 182.565,00 |
2014 | Gasolina | 188.565,00 |
2015 | Gasolina | 195.650,00 |
2016 | Gasolina | 271.113,00 |
3200 | Gasolina | 309.660,00 |
(1148) Views