Ano | Combustível | Valor |
1985 | Gasolina | 3.312,00 |
1986 | Gasolina | 3.657,00 |
1987 | Gasolina | 3.876,00 |
1988 | Gasolina | 4.010,00 |
1989 | Gasolina | 4.569,00 |
1990 | Gasolina | 4.947,00 |
1991 | Gasolina | 5.379,00 |
1992 | Gasolina | 5.684,00 |
1993 | Gasolina | 6.161,00 |
1994 | Gasolina | 6.358,00 |
1995 | Gasolina | 7.222,00 |
1995 | Álcool | 6.433,00 |
(864) Views