Ano | Combustível | Valor |
1998 | Diesel | 24.692,00 |
1999 | Diesel | 26.202,00 |
2000 | Diesel | 28.391,00 |
2001 | Diesel | 29.301,00 |
2002 | Diesel | 30.756,00 |
2003 | Diesel | 31.995,00 |
2004 | Diesel | 33.712,00 |
2005 | Diesel | 36.933,00 |
2006 | Diesel | 39.322,00 |
2007 | Diesel | 41.092,00 |
2008 | Diesel | 43.936,00 |
2009 | Diesel | 45.977,00 |
(654) Views