Ano | Combustível | Valor |
2005 | Gasolina | 14.185,00 |
2006 | Gasolina | 14.647,00 |
2007 | Gasolina | 15.780,00 |
2008 | Gasolina | 17.957,00 |
2009 | Gasolina | 20.446,00 |
2010 | Gasolina | 22.017,00 |
2011 | Gasolina | 23.038,00 |
2012 | Gasolina | 25.155,00 |
2013 | Gasolina | 26.570,00 |
2014 | Gasolina | 32.189,00 |
2016 | Gasolina | 35.191,00 |
3200 | Gasolina | 41.912,00 |
(404) Views