Ano | Combustível | Valor |
1991 | Gasolina | 15.911,00 |
1992 | Gasolina | 17.317,00 |
1993 | Gasolina | 19.056,00 |
2001 | Gasolina | 30.735,00 |
2002 | Gasolina | 32.961,00 |
2003 | Gasolina | 34.207,00 |
2004 | Gasolina | 35.393,00 |
2005 | Gasolina | 36.761,00 |
2006 | Gasolina | 49.647,00 |
2007 | Gasolina | 52.863,00 |
2008 | Gasolina | 54.558,00 |
2009 | Gasolina | 56.880,00 |
2010 | Gasolina | 60.852,00 |
2011 | Gasolina | 64.898,00 |
2012 | Gasolina | 72.221,00 |
(1079) Views